当前位置: 首页 - 新闻资讯 - 吉林快三开奖最新规则,附最新开奖时间表

吉林快三开奖最新规则,附最新开奖时间表

2019-01-28 作者: 骑士网 浏览: 847

吉林快三开奖规则由原来的10分钟一期变更为9分07秒一期,附上最新开奖时间表

 ID  type 开奖时间  封单时间

2052 30 1 08:30:00 08:30:00

2053 30 2 08:39:07 08:39:07

2054 30 3 08:48:14 08:48:14

2055 30 4 08:57:21 08:57:21

2056 30 5 09:06:28 09:06:28

2057 30 6 09:15:35 09:15:35

2058 30 7 09:24:42 09:24:42

2059 30 8 09:33:49 09:33:49

2060 30 9 09:42:56 09:42:56

2061 30 10 09:52:03 09:52:03

2062 30 11 10:01:10 10:01:10

2063 30 12 10:10:17 10:10:17

2064 30 13 10:19:24 10:19:24

2065 30 14 10:28:31 10:28:31

2066 30 15 10:37:38 10:37:38

2067 30 16 10:46:45 10:46:45

2068 30 17 10:55:52 10:55:52

2069 30 18 11:04:59 11:04:59

2070 30 19 11:14:06 11:14:06

2071 30 20 11:23:13 11:23:13

2072 30 21 11:32:20 11:32:20

2073 30 22 11:41:27 11:41:27

2074 30 23 11:50:34 11:50:34

2075 30 24 11:59:41 11:59:41

2076 30 25 12:08:48 12:08:48

2077 30 26 12:17:55 12:17:55

2078 30 27 12:27:02 12:27:02

2079 30 28 12:36:09 12:36:09

2080 30 29 12:45:16 12:45:16

2081 30 30 12:54:23 12:54:23

2082 30 31 13:03:30 13:03:30

2083 30 32 13:12:37 13:12:37

2084 30 33 13:21:44 13:21:44

2085 30 34 13:30:51 13:30:51

2086 30 35 13:39:58 13:39:58

2087 30 36 13:49:05 13:49:05

2088 30 37 13:58:12 13:58:12

2089 30 38 14:07:19 14:07:19

2090 30 39 14:16:26 14:16:26

2091 30 40 14:25:33 14:25:33

2092 30 41 14:34:40 14:34:40

2093 30 42 14:43:47 14:43:47

2094 30 43 14:52:54 14:52:54

2095 30 44 15:02:01 15:02:01

2096 30 45 15:11:08 15:11:08

2097 30 46 15:20:15 15:20:15

2098 30 47 15:29:22 15:29:22

2099 30 48 15:38:29 15:38:29

2100 30 49 15:47:36 15:47:36

2101 30 50 15:56:43 15:56:43

2102 30 51 16:05:50 16:05:50

2103 30 52 16:14:57 16:14:57

2104 30 53 16:24:04 16:24:04

2105 30 54 16:33:11 16:33:11

2106 30 55 16:42:18 16:42:18

2107 30 56 16:51:25 16:51:25

2108 30 57 17:00:32 17:00:32

2109 30 58 17:09:39 17:09:39

2110 30 59 17:18:46 17:18:46

2111 30 60 17:27:53 17:27:53

2112 30 61 17:37:00 17:37:00

2113 30 62 17:46:07 17:46:07

2114 30 63 17:55:14 17:55:14

2115 30 64 18:04:21 18:04:21

2116 30 65 18:13:28 18:13:28

2117 30 66 18:22:35 18:22:35

2118 30 67 18:31:42 18:31:42

2119 30 68 18:40:49 18:40:49

2120 30 69 18:49:56 18:49:56

2121 30 70 18:59:03 18:59:03

2122 30 71 19:08:10 19:08:10

2123 30 72 19:17:17 19:17:17

2124 30 73 19:26:24 19:26:24

2125 30 74 19:35:31 19:35:31

2126 30 75 19:44:38 19:44:38

2127 30 76 19:53:45 19:53:45

2128 30 77 20:02:52 20:02:52

2129 30 78 20:11:59 20:11:59

2130 30 79 20:21:06 20:21:06

20131 30 80 20:30:13 20:30:13

20132 30 81 20:39:20 20:39:20

20133 30 82 20:48:27 20:48:27

20134 30 83 20:57:34 20:57:34

20135 30 84 21:06:41 21:06:41

20136 30 85 21:15:48 21:15:48

20137 30 86 21:24:55 21:24:55

20138 30 87 21:34:02 21:34:02





阅读排行 文章推荐